
0 | 0,2,8 |
1 | 6 |
2 | 5,5,7,8 |
3 | 8 |
4 | 1,1,1,3,8,9 |
5 | 4,6 |
6 | 4,7 |
7 | 1,3 |
8 | 2,4,5,7 |
9 | 0,7 |
0,9 | 0 |
4,4,4,7 | 1 |
0,8 | 2 |
4,7 | 3 |
5,6,8 | 4 |
2,2,8 | 5 |
1,5 | 6 |
2,6,8,9 | 7 |
0,2,3,4 | 8 |
4 | 9 |
0 | 1,4,8 |
1 | 2,2,2,8 |
2 | 0,1,8,8 |
3 | 6,7,8,9 |
4 | |
5 | 1,6,8 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 1,2,4,8 |
9 | 0,5,5 |
2,9 | 0 |
0,2,5,8 | 1 |
1,1,1,8 | 2 |
3 | |
0,7,8 | 4 |
6,9,9 | 5 |
3,5 | 6 |
3 | 7 |
0,1,2,2,3,5,8 | 8 |
3 | 9 |
0 | 0,0,6 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 0,2,5,6,7,8 |
4 | 0,3,4,6 |
5 | 1,6,9 |
6 | 8 |
7 | 1,2,5,7,8,9 |
8 | 3 |
9 | 5,8 |
0,0,3,4 | 0 |
2,5,7 | 1 |
3,7 | 2 |
4,8 | 3 |
4 | 4 |
3,7,9 | 5 |
0,3,4,5 | 6 |
3,7 | 7 |
3,6,7,9 | 8 |
5,7 | 9 |
0 | 1,2,2 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 3,3,5,5 |
4 | 4,5 |
5 | 0,4,7,8 |
6 | 0,7,9 |
7 | 0,4,6,8,8 |
8 | 7 |
9 | 1,3,7 |
5,6,7 | 0 |
0,9 | 1 |
0,0 | 2 |
3,3,9 | 3 |
4,5,7 | 4 |
1,3,3,4 | 5 |
2,7 | 6 |
5,6,8,9 | 7 |
5,7,7 | 8 |
6 | 9 |
0 | 0,5,5,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 1,1,4 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 1,3,8 |
7 | 1,3,7,7,9 |
8 | 0,0,0,5,7 |
9 | 8,9 |
0,8,8,8 | 0 |
1,2,2,6,7 | 1 |
2 | |
6,7 | 3 |
1,2,3 | 4 |
0,0,8 | 5 |
6 | |
1,7,7,8 | 7 |
0,5,6,9 | 8 |
7,9 | 9 |
0 | 8 |
1 | 1,1,5,5,7,7 |
2 | 0,5,6,9 |
3 | 2,2,4 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 3,4,7,8 |
7 | 0,2,9 |
8 | 3 |
9 | 0,1,7 |
2,7,9 | 0 |
1,1,4,9 | 1 |
3,3,7 | 2 |
5,6,8 | 3 |
3,6 | 4 |
1,1,2 | 5 |
2 | 6 |
1,1,6,9 | 7 |
0,6 | 8 |
2,7 | 9 |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0,1,3,4 |
3 | 3,3,6 |
4 | 3,6,8,9,9 |
5 | 1,2,5 |
6 | 1,8 |
7 | 3,5 |
8 | 0,7,8 |
9 | 2,4,5 |
0,2,8 | 0 |
2,5,6 | 1 |
1,5,9 | 2 |
2,3,3,4,7 | 3 |
2,9 | 4 |
5,7,9 | 5 |
3,4 | 6 |
8 | 7 |
4,6,8 | 8 |
4,4 | 9 |
XSMB lắp thêm 5- công dụng Xổ Số miền bắc bộ thứ 5 mặt hàng tuần thẳng vào 18h10tại trường quay 53E sản phẩm Bài, quận hoàn Kiếm.
Bạn đang xem: Xổ số miền bắc thứ tư
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp KQXSMBthứ năm tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi tốt hàng tuần trước đó, tin tức được update 7 tuần thường xuyên mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, tầm nã cập:Soi mong MB hôm nay
Cơ cấu phần thưởng xổ số xây dựng Miền Bắc
- Giải quan trọng với 1 lần xoay 5 chữ số: giá trị phần thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - con số giải: 3 - tổng mức vốn với số chi phí (VNĐ): 3.000.000.000.
- quán quân gồm 5 chữ số, 1 lần quay: quý giá (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: quý giá (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải bố 5 chữ số, 6 lần quay: quý hiếm (VNĐ): một triệu - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: quý giá (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
Xem thêm: Xem Phim Tình Cảm Học Trò (L, Xem Phim Tình Yêu Tuổi Học Trò
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: cực hiếm (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: quý hiếm (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: quý hiếm (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- không tính ra, còn tồn tại giải phụ là các vé trùng với giải quánh biệt, dẫu vậy không trùng kí hiệu của GĐB thì vẫn trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho số đông vé bao gồm 2 số cuối của hàng đơn vị chức năng và hàng chục trùng cùng với 2 số cuối giải quan trọng ĐB thì đang trúng giải trị giá chỉ 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường vừa lòng vé của chúng ta có dãy số trùng cùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được trao cùng lúc tất cả các phần thưởng đó.