Mô tả
Thông số kỹ thuật
Khối lượng phiên bản thân | 99 kg |
Dài x rộng lớn x Cao | 1.915 milimet x 696 mm x 1.052 mm |
Khoảng giải pháp trục bánh xe | 1.212 mm |
Độ cao yên | 745 mm |
Dung tích bình xăng | 3,8 lít |
Kích độ lớn lốp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38PSau: 80/90 -17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, sút chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, bớt chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm cho mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 109,1 cm³ |
Đường kính x hành trình dài pít-tông | 50 mm x 55,6 mm |
Tỉ số nén | 9,0:1 |
Công suất về tối đa | 5,64 kW/ 7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 8,32N.m/ 3.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 1,0 lít khi rã máy0,8 lít khi thay nhớt |
Hệ thống khởi động | Điện / Đạp chân |
Bạn đang xem: Tin nhanh 24/7
Hãy là người trước tiên nhận xét “Honda Dream 110cc – đỏ” HủyEmail của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được đánh dấu *


Xem thêm: Cách Tải Nhạc Zing Mp3 Về Điện Thoại, Máy Tính Cực Kỳ Đơn Giản



TRANG CHỦXE MÁYSHAIR BLADELEADVISIONBLADEWAVEFUTUREDREAMWINNERPCXMSXDÒNG XEXe Tay GaSHAIR BLADELEADVISIONPCXXe SốWAVEFUTUREBLADEDREAMXe Côn TayWINNERXe Thể ThaoMSXTIN TỨCTÌM ĐẠI LÝLIÊN HỆ---// đường dây nóng: 18006839 //---