
Bạn đang xem: Lịch u23 châu á 2019
Lịch Thi Đấu Giải vô địch U23 Châu Á 2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
25/01 | ||||||||
25/01 | 19:30 | Úc | 1:0 | Uzbekistan | Tranh 3,4 | |||
26/01 | ||||||||
26/01 | 19:30 | Hàn Quốc | 1:0 | Ả Rập Xê Út | Chung kết | VTV6 |
Lịch Thi Đấu Giải vô địch U23 Châu Á 2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
22/01 | ||||||||
22/01 | 17:15 | Ả Rập Xê Út | 1:0 | Uzbekistan | Bán kết | Xem video | ||
22/01 | 20:15 | Úc | 0:2 | Hàn Quốc | Bán kết | VTV6 |
Lịch Thi Đấu Giải Vô địch U23 Châu Á 2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
08/01 | ||||||||
08/01 | 17:15 | Iraq | 1:1 | Úc | A | Xem video | ||
08/01 | 20:15 | Thái Lan | 5:0 | Bahrain | A | Xem video | ||
09/01 | ||||||||
09/01 | 17:15 | Uzbekistan | 1:1 | Iran | C | Xem video | ||
09/01 | 17:15 | Qatar | 2:2 | Syria | B | Xem video | ||
09/01 | 20:15 | Nhật Bản | 1:2 | Ả Rập Xê Út | B | Xem video | ||
09/01 | 20:15 | Hàn Quốc | 1:0 | Trung Quốc | C | Xem video | ||
10/01 | ||||||||
10/01 | 17:15 | Việt Nam | 0:0 | UAE | D | Xem video | ||
10/01 | 20:15 | Triều Tiên | 1:2 | Jordan | D | Xem video | ||
11/01 | ||||||||
11/01 | 17:15 | Bahrain | 2:2 | Iraq | A | Xem video | ||
11/01 | 20:15 | Thái Lan | 1:2 | Úc | A | Xem video | ||
12/01 | ||||||||
12/01 | 17:15 | Ả Rập Xê Út | 0:0 | Qatar | B | VTV5 | ||
12/01 | 17:15 | Iran | 1:2 | Hàn Quốc | C | VTV6 | ||
12/01 | 20:15 | Trung Quốc | 0:2 | Uzbekistan | C | |||
12/01 | 20:15 | Syria | 2:1 | Nhật Bản | B | VTV5 | ||
13/01 | ||||||||
13/01 | 17:15 | UAE | 2:0 | Triều Tiên | D | Xem video | ||
13/01 | 20:15 | Jordan | 0:0 | Việt Nam | D | Xem video | ||
14/01 | ||||||||
14/01 | 20:15 | Thái Lan | 1:1 | Iraq | A | Xem video | ||
14/01 | 20:15 | Úc | 1:1 | Bahrain | A | Xem video | ||
15/01 | ||||||||
15/01 | 17:15 | Uzbekistan | 1:2 | Hàn Quốc | C | Xem video | ||
15/01 | 17:15 | Trung Quốc | 0:1 | Iran | C | Xem video | ||
15/01 | 20:15 | Qatar | 1:1 | Nhật Bản | B | Xem video | ||
15/01 | 20:15 | Ả Rập Xê Út | 1:0 | Syria | B | Xem video | ||
16/01 | ||||||||
16/01 | 20:15 | Việt Nam | 1:2 | Triều Tiên | D | Xem video | ||
16/01 | 20:15 | Jordan | 1:1 | UAE | D | Xem video |
Lịch Thi Đấu Giải vô địch U23 Châu Á 2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
18/01 | ||||||||
18/01 | 17:15 | Ả Rập Xê Út | 1:0 | Thái Lan | Tứ kết | Xem video | ||
18/01 | 20:15 | Úc | 1:0 | Syria | Tứ kết | Xem video | ||
19/01 | ||||||||
19/01 | 17:15 | Hàn Quốc | 2:1 | Jordan | Tứ kết | Xem video | ||
19/01 | 20:15 | UAE | 1:5 | Uzbekistan | Tứ kết | Xem video |
Theo đó, U23 Việt Nam rơi vào bảng D khá dễ dàng thở, với sự góp khía cạnh của các đối thủ U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.
Kết trái bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 |
Trong khi đó, gia chủ U23 Thái Lan nằm tại vị trí bảng A cùng những đội láng U23 Iraq, U23 nước australia và U23 Bahrain. Bảng B với sự góp phương diện của U23 Qatar, U23 Japan, U23 Saudi Arabia và U23 Syria. Với bảng C gồm các đội ĐKVĐ U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc, U23 Trunq Quốc và U23 Iran.
Xem thêm: Không Xuống Dòng Được Trong Excel, Sửa Lỗi Không Xuống Dòng Trong Excel 2016, 2013,
U23 việt nam đá trận ra quân vào trong ngày 10/01 chạm chán U23 UAE, trận đấu tiếp theo sau thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đụng trán U23 Jordan vào trong ngày 13/01 và cạnh tranh U23 Triều Tiên vào trong ngày 16/01.
VCK U23 châu Á 2020 đôi khi cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. 3 đội đứng vị trí tối đa trừ gia chủ Nhật bạn dạng sẽ đoạt vé dự nỗ lực vận hội năm tới tại xứ sở hoa anh đào.