Bảng giá bán Ống Nhựa với Phụ khiếu nại uPVC bình minh 2021
Bảng giá chỉ ống nhựa và phụ khiếu nại uPVC bình minh 2021 dành riêng cho thị trường miền Nam. Hiện tại nay bảng giá chi tiết tiên tiến nhất được áp dụng cho các thành phầm nhựa bình minh theo tiêu chuẩn unique quốc gia và quốc tế như: ISO 9001:2015, ISO 4422:1990, TCVN 8491:2011, TCVN 6151:1996,..

Hình Ảnh Catalogue Ống Nhựa cùng Phụ Tùng uPVC Bình Minh chính Hãng

Các nhiều loại Ống vật liệu nhựa uPVC Bình Minh new Nhất

Các loại Ống Nước uPVC bình minh 2021

Các loại Phụ khiếu nại Ống vật liệu bằng nhựa uPVC Bình Minh mới Nhất

Các các loại Phụ khiếu nại Ống uPVC bình minh 2021
Bảng báo giá Ống vật liệu nhựa uPVC rạng đông Hệ Inch 2021 mới nhất Hiện Nay
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy giải pháp (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống nhựa uPVC – Phi 21 – Hệ Inch | Bình Minh | 15 | 21×1,6 | 6,200 | 6,820 |
29 | 21×3 | 10,500 | 11,550 | |||
2 | Ống nhựa uPVC – Phi 27 – Hệ Inch | Bình Minh | 12 | 27×1,8 | 8,800 | 9,680 |
22 | 27×3 | 13,700 | 15,070 | |||
3 | Ống nhựa uPVC – Phi 34 – Hệ Inch | Bình Minh | 12 | 34×2 | 12,300 | 13,530 |
20 | 34×3 | 17,500 | 19,250 | |||
4 | Ống vật liệu nhựa uPVC – Phi 42 – Hệ Inch | Bình Minh | 9 | 42×2,1 | 16,400 | 18,040 |
15 | 42×3 | 22,500 | 24,750 | |||
5 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 49 – Hệ Inch | Bình Minh | 9 | 49×2,4 | 21,400 | 23,540 |
13 | 49×3 | 26,200 | 28,820 | |||
6 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 60 – Hệ Inch | Bình Minh | 6 | 60×2 | 22,600 | 24,860 |
9 | 60×2,8 | 31,200 | 34,320 | |||
10 | 60×3 | 32,900 | 36,190 | |||
7 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Inch | Bình Minh | 3 | 90×1,7 | 28,800 | 31,680 |
6 | 90×2,9 | 48,800 | 53,680 | |||
6 | 90×3 | 49,300 | 54,230 | |||
9 | 90×3,8 | 63,200 | 69,520 | |||
8 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 114 – Hệ Inch | Bình Minh | 5 | 114×3,2 | 68,800 | 75,680 |
6 | 114×3,8 | 81,000 | 89,100 | |||
9 | 114×4,9 | 103,700 | 114,070 | |||
9 | Ống vật liệu nhựa uPVC – Phi 130 – Hệ Inch | Bình Minh | 8 | 130×5 | 118,500 | 130,350 |
10 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 168 – Hệ Inch | Bình Minh | 5 | 168×4,3 | 135,800 | 149,380 |
9 | 168×7,3 | 226,800 | 249,480 | |||
11 | Ống vật liệu nhựa uPVC – Phi 220 – Hệ Inch | Bình Minh | 5 | 220×5,1 | 210,200 | 231,220 |
6 | 220×6,6 | 270,200 | 297,220 | |||
9 | 220×8,7 | 352,600 | 387,860 |
Đơn giá Ống vật liệu nhựa uPVC rạng đông Hệ Mét 2021 bắt đầu Cập Nhật
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy bí quyết (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 63 – Hệ Mét | Bình Minh | 5 | 63×1,6 | 21,400 | 23,540 |
6 | 63×1,9 | 24,800 | 27,280 | |||
10 | 63×3 | 37,800 | 41,580 | |||
2 | Ống nhựa uPVC – Phi 75 – Hệ Mét | Bình Minh | 4 | 75×1,5 | 24,200 | 26,620 |
6 | 75×2,2 | 34,500 | 37,950 | |||
10 | 75×3,6 | 54,100 | 59,510 | |||
3 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Mét | Bình Minh | 3,2 | 90×1,5 | 29,100 | 32,010 |
6 | 90×2,7 | 50,200 | 55,220 | |||
10 | 90×4,3 | 77,400 | 85,140 | |||
4 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 110 – Hệ Mét | Bình Minh | 3,2 | 110×1,8 | 41,800 | 45,980 |
6 | 110×3,2 | 72,100 | 79,310 | |||
10 | 110×4,3 | 114,700 | 126,710 | |||
5 | Ống nhựa uPVC – Phi 140 – Hệ Mét | Bình Minh | 6 | 140×4,1 | 116,300 | 127,930 |
10 | 140×6,7 | 183,100 | 201,410 | |||
6 | Ống nhựa uPVC – Phi 160 – Hệ Mét | Bình Minh | 4 | 160×4,4 | 129,000 | 141,900 |
6 | 160×4,7 | 151,100 | 166,210 | |||
10 | 160×7,7 | 240,000 | 264,000 | |||
7 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 200 – Hệ Mét | Bình Minh | 6 | 200×5,9 | 235,300 | 258,830 |
10 | 200×9,6 | 372,600 | 409,860 | |||
8 | Ống vật liệu nhựa uPVC – Phi 225 – Hệ Mét | Bình Minh | 6 | 225×6,6 | 295,800 | 325,380 |
10 | 225×10,8 | 470,500 | 517,550 | |||
9 | Ống nhựa uPVC – Phi 250 – Hệ Mét | Bình Minh | 6 | 250×7,3 | 363,700 | 400,070 |
10 | 250×11,9 | 575,700 | 633,270 | |||
10 | Ống vật liệu nhựa uPVC – Phi 280 – Hệ Mét | Bình Minh | 6 | 280×8,2 | 456,800 | 502,480 |
10 | 280×13,4 | 726,200 | 798,820 | |||
11 | Ống vật liệu nhựa uPVC – Phi 315 – Hệ Mét | Bình Minh | 6 | 315×9,2 | 575,400 | 632,940 |
10 | 315×15 | 912,500 | 1,003,750 | |||
12 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 400 – Hệ Mét | Bình Minh | 6 | 400×11,7 | 924,100 | 1,016,510 |
10 | 400×19,1 | 1,475,300 | 1,622,830 | |||
13 | Ống vật liệu nhựa uPVC – Phi 450 – Hệ Mét | Bình Minh | 6.3 | 450×13,8 | 1,267,000 | 1,393,700 |
10 | 450×21,5 | 1,936,700 | 2,130,370 | |||
14 | Ống nhựa uPVC – Phi 500 – Hệ Mét | Bình Minh | 6.3 | 500×15,3 | 1,559,500 | 1,715,450 |
10 | 500×23,9 | 2,389,100 | 2,628,010 | |||
15 | Ống nhựa uPVC – Phi 560 – Hệ Mét | Bình Minh | 6.3 | 560×17,2 | 1,963,600 | 2,159,960 |
10 | 560×26,7 | 2,993,800 | 3,293,180 | |||
16 | Ống vật liệu bằng nhựa uPVC – Phi 630 – Hệ Mét | Bình Minh | 6.3 | 630×19,3 | 2,478,100 | 2,725,910 |
10 | 630×30 | 3,778,100 | 4,155,910 |
Giá Ống vật liệu nhựa uPVC bình minh Hệ CIOD mới nhất 2020 và 2021
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy bí quyết (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống vật liệu nhựa uPVC – Phi 100 – Hệ CIOD | Bình Minh | 12 | 100×6,7 | 151,200 | 166,320 |
2 | Ống vật liệu nhựa uPVC – Phi 150 – Hệ CIOD | Bình Minh | 12 | 150×9,7 | 319,300 | 351,230 |
3 | Ống nhựa uPVC – Phi 200 – Hệ CIOD | Bình Minh | 10 | 200×9,7 | 408,000 | 448,800 |
12 | 200×11,4 | 475,700 | 523,270 |
Chi Tiết giá chỉ Phụ khiếu nại Ống vật liệu nhựa uPVC bình minh Hệ Inch mới nhất 2020 & 2021
Giá Phụ Tùng Nối Ống Nước uPVC bình minh – mới Cập NhậtSTT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Nối Trơn | Bình Minh | 15 | 21 D | 1.600 | 1.760 |
15 | 27 D | 2.200 | 2.420 | |||
15 | 34 D | 3.700 | 4.070 | |||
15 | 42 D | 5.100 | 5.610 | |||
12 | 49 D | 7.900 | 8.690 | |||
6 | 60 M | 4.800 | 5.280 | |||
12 | 60 D | 12.200 | 13.420 | |||
6 | 90 M | 11.300 | 12.430 | |||
12 | 90 D | 26.600 | 29.260 | |||
6 | 114 M | 16.400 | 18.040 | |||
9 | 114 D | 52.800 | 58.080 | |||
6 | 168 M | 63.700 | 70.070 | |||
6 | 220 M | 170.000 | 187.000 | |||
2 | Nối Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21 D | 1.600 | 1.760 |
15 | 27 D | 2.400 | 2.640 | |||
15 | 34 D | 3.700 | 4.070 | |||
12 | 42 D | 5.000 | 5.500 | |||
12 | 49 D | 4.700 | 5.170 | |||
12 | 60 D | 11.600 | 12.760 | |||
12 | 90 D | 25.800 | 28.380 | |||
3 | Nối Ren vào Thau | Bình Minh | 15 | 21 D | 10.000 | 11.000 |
15 | 27 D | 12.900 | 14.190 | |||
4 | Nối Ren kế bên Thau | Bình Minh | 15 | 21 D | 15.200 | 16.720 |
15 | 27 D | 17.000 | 18.700 | |||
5 | Nối Rút bao gồm Ren | Bình Minh | 15 | 21xRT27D | 2.100 | 2.310 |
15 | 27xRT21D | 2.000 | 2.200 | |||
15 | 34xRT21D | 3.000 | 3.300 | |||
15 | 34xRT27D | 3.000 | 3.300 | |||
15 | 21xRN27D | 1.500 | 1.650 | |||
15 | 27xRN27D | 1.700 | 1.870 | |||
15 | 27xRN34D | 2.200 | 2.420 | |||
15 | 27xRN42D | 3.500 | 3.850 | |||
15 | 27xRN49D | 4.500 | 4.950 | |||
15 | 34xRN21D | 2.900 | 3.190 | |||
15 | 34xRN27D | 3.100 | 3.410 | |||
15 | 34xRN42D | 4.500 | 4.950 | |||
15 | 34xRN49D | 4.800 | 5.280 | |||
6 | Nối Rút Trơn | Bình Minh | 15 | 27x21D | 2.100 | 2.310 |
15 | 34x21D | 2.600 | 2.860 | |||
15 | 34x27D | 300 | 330 | |||
15 | 42x21D | 3.800 | 4.180 | |||
15 | 42x27D | 4.000 | 4.400 | |||
15 | 42x34D | 4.600 | 5.060 | |||
15 | 49x21D | 5.400 | 5.940 | |||
12 | 49x27D | 5.700 | 6.270 | |||
15 | 49x34D | 6.300 | 6.930 | |||
15 | 49x42D | 6.700 | 7.370 | |||
15 | 60x21D | 8.100 | 8.910 | |||
15 | 60x27D | 8.500 | 9.350 | |||
15 | 60x34D | 9.300 | 10.230 | |||
6 | 60x42M | 2.900 | 3.190 | |||
12 | 40x42D | 9.800 | 10.780 | |||
6 | 60x49M | 2.900 | 3.190 | |||
12 | 60x49D | 10.100 | 11.110 | |||
9 | 90x34M | 8.900 | 9.790 | |||
6 | 90x42M | 9.100 | 10.010 | |||
12 | 90x49D | 20.100 | 22.110 | |||
6 | 90x60M | 9.400 | 10.340 | |||
12 | 90x60D | 20.500 | 22.550 | |||
6 | 114x34M | 17.900 | 19.690 | |||
6 | 114x49M | 17.100 | 18.810 | |||
6 | 114x60M | 16.600 | 18.260 | |||
9 | 114x60D | 40.400 | 44.440 | |||
6 | 114x90M | 16.700 | 18.370 | |||
9 | 114x90D | 45.100 | 49.610 | |||
6 | 169x90M | 70.000 | 77.000 | |||
6 | 168x114M | 55.000 | 60.500 | |||
9 | 168x114D | 120.200 | 132.220 | |||
6 | 220x114M | 150.000 | 165.000 | |||
9 | 220X168TC | 302.000 | 332.200 | |||
7 | Nối Ren Ngoài | Bình Minh | 15 | 21D | 1.400 | 1.540 |
15 | 27D | 2.100 | 2.310 | |||
15 | 34D | 3.600 | 3.960 | |||
12 | 42D | 5.200 | 5.720 | |||
12 | 49D | 6.400 | 7.040 | |||
12 | 60D | 9.400 | 10.340 | |||
12 | 90D | 21.500 | 23.650 | |||
9 | 114D | 41.900 | 46.090 | |||
8 | Nối Thông Tắc | Bình Minh | 6 | 60M | 17.000 | 18.700 |
5 | 90M | 31.300 | 34.430 | |||
5 | 114M | 58.500 | 64.350 | |||
9 | Nối Rút bao gồm Ren Thau | Bình Minh | 15 | 27xRTT21D | 6.500 | 7.150 |
15 | 27xRNT21D | 10.500 | 11.550 |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá không VAT | Thanh toán |
10 | Bít Xả Ren Ngoài | Bình Minh | 6 | 60M | 15.000 | 16.500 |
6 | 90M | 20.000 | 22.000 | |||
6 | 114M | 40.000 | 44.000 | |||
6 | 168M | 111.600 | 122.760 | |||
11 | Van | Bình Minh | 12 | 21 | 13.700 | 15.070 |
12 | 27 | 16.100 | 17.710 | |||
12 | 34 | 27.300 | 30.030 | |||
12 | 42 | 40.000 | 44.000 | |||
12 | 49 | 60.000 | 66.000 | |||
12 | Bích Đơn | Bình Minh | 12 | 49D | 32.200 | 35.420 |
12 | 60D | 39.200 | 43.120 | |||
12 | 90D | 65.900 | 72.490 | |||
9 | 114D | 90.800 | 99.880 | |||
9 | 168D | 268.000 | 294.800 | |||
13 | Bích Kép | Bình Minh | 9 | 114D | 74.800 | 82.280 |
9 | 168D | 141.000 | 155.100 | |||
9 | 220D | 232.700 | 255.970 | |||
14 | Khởi Thủy | Bình Minh | 12 | 100x49D | 77.500 | 85.250 |
9 | 114x49D | 70.700 | 77.770 | |||
9 | 160x60D | 125.500 | 138.050 | |||
9 | 168x60D | 106.600 | 117.260 | |||
9 | 220x60D | 128.200 | 141.020 | |||
15 | Khởi Thủy Dán | Bình Minh | 6 | 90x49M | 6.600 | 7.260 |
6 | 114x60M | 10.100 | 11.110 | |||
16 | Con Thỏ | Bình Minh | 6 | 60M | 31.400 | 34.540 |
6 | 90M | 49.100 | 54.010 | |||
17 | Tứ Thông | Bình Minh | 6 | 90 | 44.700 | 49.170 |
3 | 114 | 94.200 | 103.620 |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá không VAT | Thanh toán |
18 | Co bố Nhánh 90 độ | Bình Minh | 15 | 21D | 2.800 | 3.080 |
15 | 27D | 4.000 | 4.400 | |||
15 | 34D | 6.500 | 7.150 | |||
19 | Co 90 độ | Bình Minh | 15 | 21D | 2.100 | 2.310 |
15 | 27D | 3.400 | 3.740 | |||
15 | 34D | 4.800 | 5.280 | |||
12 | 42D | 7.300 | 8.030 | |||
12 | 49D | 11.400 | 12.540 | |||
6 | 60M | 8.100 | 8.910 | |||
12 | 60D | 18.200 | 20.020 | |||
6 | 90M | 19.100 | 21.010 | |||
12 | 90D | 45.400 | 49.940 | |||
6 | 114M | 39.400 | 43.340 | |||
12 | 114D | 104.800 | 115.280 | |||
6 | 168M | 109.300 | 120.230 | |||
9 | 220M | 339.900 | 373.890 | |||
12 | 220D | 590.000 | 649.000 | |||
20 | Co Ren vào Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 10.100 | 11.110 |
15 | 27D | 17.000 | 18.700 | |||
15 | 21xRTT27D | 13.100 | 14.410 | |||
15 | 27xRTT21D | 11.000 | 12.100 | |||
15 | 34xRTT21D | 13.800 | 15.180 | |||
15 | 34xRTT27D | 16.000 | 17.600 | |||
21 | Co Ren quanh đó Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 13.900 | 15.290 |
12 | 27D | 23.200 | 25.520 | |||
15 | 27xRNT21D | 19.000 | 20.900 | |||
22 | Co 90 độ Rút | Bình Minh | 15 | 27x21D | 2.400 | 2.640 |
15 | 34x21D | 3.300 | 3.630 | |||
15 | 34x27D | 3.700 | 4.070 | |||
12 | 42x27D | 5.300 | 5.830 | |||
12 | 42x34D | 6.100 | 6.710 | |||
12 | 49x27D | 6.300 | 6.930 | |||
12 | 49x34D | 7.600 | 8.360 | |||
6 | 90x60M | 11.800 | 12.980 | |||
12 | 90x60D | 30.700 | 33.770 | |||
6 | 114x60M | 22.300 | 24.530 | |||
6 | 114x90M | 25.000 | 27.500 | |||
23 | Co Ren Ngoài | Bình Minh | 15 | 21D | 3.200 | 3.520 |
15 | 27D | 4.000 | 4.400 | |||
15 | 34D | 7.100 | 7.810 | |||
15 | 21xRN27D | 3.500 | 3.850 | |||
15 | 27xRN21D | 4.000 | 4.400 | |||
15 | 27xRN34D | 6.000 | 6.600 | |||
15 | 34xRN21D | 4.300 | 4.730 | |||
15 | 34xRN27D | 5.300 | 5.830 | |||
24 | Co Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21D | 2.500 | 2.750 |
15 | 27D | 3.400 | 3.740 | |||
25 | Co Âm Dương | Bình Minh | 6 | 90M | 2.100 | 2.310 |
6 | 114M | 39.200 | 43.120 | |||
26 | Co 45 độ | Bình Minh | 15 | 21D | 1.900 | 2.090 |
15 | 27D | 2.800 | 3.080 | |||
15 | 34D | 4.500 | 4.950 | |||
15 | 42D | 6.300 | 6.930 | |||
12 | 49D | 9.600 | 10.560 | |||
6 | 60M | 7.000 | 7.700 | |||
12 | 60D | 14.800 | 16.280 | |||
6 | 90M | 15.900 | 17.490 | |||
12 | 90D | 34.800 | 38.280 | |||
6 | 114M | 31.100 | 34.210 | |||
9 | 114D | 70.800 | 77.880 | |||
6 | 168M | 95.000 | 104.500 | |||
9 | 168D | 240.000 | 264.000 | |||
6 | 220M | 253.300 | 278.630 | |||
10 | 220D | 433.600 | 476.960 |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá không VAT | Thanh toán |
27 | Chữ Y – T 45 độ | Bình Minh | 12 | 34D | 8.300 | 9.130 |
6 | 42M | 6.100 | 6.710 | |||
6 | 49M | 9.000 | 9.900 | |||
12 | 60M | 16.900 | 18.590 | |||
4 | 60D | 41.000 | 45.100 | |||
12 | 90M | 40.000 | 44.000 | |||
3 | 114M | 57.900 | 63.690 | |||
3 | 114M | 82.800 | 91.080 | |||
6 | 168M | 205.300 | 225.830 | |||
28 | Chữ Y Rút – T 45 độ Rút | Bình Minh | 4 | 60x42M | 9.800 | 10.780 |
4 | 90x60M | 20.600 | 22.660 | |||
6 | 114x60M | 36.100 | 39.710 | |||
6 | 114x90M | 54.000 | 59.400 | |||
6 | 140x90M | 110.000 | 121.000 | |||
6 | 140x114M | 120.000 | 132.000 | |||
10 | 140x114D | 248.300 | 273.130 | |||
6 | 168x114M | 189.900 | 208.890 | |||
10 | 168x114D | 405.000 | 445.500 | |||
29 | Chữ T | Bình Minh | 15 | 21D | 2.800 | 3.080 |
15 | 27D | 4.600 | 5.060 | |||
15 | 34D | 7.400 | 8.140 | |||
15 | 42D | 9.800 | 10.780 | |||
12 | 49D | 14.500 | 15.950 | |||
6 | 60M | 10.400 | 11.440 | |||
12 | 60D | 24.900 | 27.390 | |||
6 | 90M | 30.100 | 33.110 | |||
12 | 90D | 62.700 | 68.970 | |||
6 | 114M | 54.000 | 59.400 | |||
9 | 114D | 127.900 | 140.690 | |||
6 | 168M | 158.000 | 173.800 | |||
6 | 220M | 473.300 | 520.630 | |||
9 | 220D | 777.900 | 855.690 | |||
30 | T Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21D | 3.700 | 4.070 |
31 | T Ren trong Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 11.000 | 12.100 |
15 | 21xRTT27D | 12.700 | 13.970 | |||
15 | 27D | 12.200 | 13.420 | |||
15 | 34D | 15.400 | 16.940 | |||
32 | T Ren xung quanh Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 13.900 | 15.290 |
12 | 27D | 21.500 | 23.650 | |||
33 | T Giảm có Ren | Bình Minh | 15 | 27xRN21D | 5.300 | 5.830 |
15 | 27xRT21D | 4.800 | 5.280 | |||
34 | T Cong soát sổ Mặt Sau | Bình Minh | 5 | 90M | 34.600 | 38.060 |
5 | 114M | 66.000 | 72.600 | |||
35 | Khớp Nối Sống | Bình Minh | 15 | 21 | 7.200 | 7.920 |
15 | 27 | 10.000 | 11.000 | |||
15 | 34 | 14.100 | 15.510 | |||
12 | 42 | 17.300 | 19.030 | |||
12 | 49 | 29.000 | 31.900 | |||
12 | 60 | 42.000 | 46.200 | |||
12 | 90 | 96.700 | 106.370 | |||
9 | 114 | 177.600 | 195.360 | |||
36 | Chữ T Rút | Bình Minh | 15 | 27x21D | 3.400 | 3.740 |
15 | 34x21D | 5.200 | 5.720 | |||
15 | 34x27D | 6.100 | 6.710 | |||
15 | 42x21D | 7.400 | 8.140 | |||
15 | 42x27D | 7.400 | 8.140 | |||
15 | 42x34D | 8.300 | 9.130 | |||
15 | 49x21D | 9.800 | 10.780 | |||
15 | 49x27D | 10.600 | 11.660 | |||
15 | 49x34D | 11.700 | 12.870 | |||
12 | 49x42D | 13.100 | 14.410 | |||
15 | 60x21D | 15.600 | 17.160 | |||
15 | 60x27D | 17.300 | 19.030 | |||
12 | 60x34D | 16.100 | 17.710 | |||
12 | 60x42D | 18.000 | 19.800 | |||
12 | 60x49D | 20.500 | 22.550 | |||
12 | 90x34D | 38.400 | 42.240 | |||
6 | 90x42D | 19.100 | 21.010 | |||
6 | 90x60M | 19.200 | 21.120 | |||
12 | 90x60D | 46.100 | 50.710 | |||
6 | 114x60M | 27.000 | 29.700 | |||
9 | 114x60D | 84.500 | 92.950 | |||
6 | 114x90M | 42.000 | 46.200 | |||
9 | 114x90D | 97.200 | 106.920 | |||
6 | 168x90M | 105.600 | 116.160 | |||
6 | 168x114M | 140.000 | 154.000 | |||
10 | 168x114D | 325.700 | 358.270 | |||
37 | T Cong Rút | Bình Minh | 6 | 90x60M | 22.600 | 24.860 |
6 | 114x60M | 47.300 | 52.030 | |||
6 | 114x90M | 71.000 | 78.100 | |||
6 | 168x90M | 130.000 | 143.000 | |||
10 | 168x90D | 410.400 | 451.440 | |||
6 | 168x114M | 150.000 | 165.000 | |||
10 | 168x114D | 502.000 | 552.200 | |||
38 | T Cong | Bình Minh | 6 | 60M | 13.900 | 15.290 |
6 | 90M | 36.200 | 39.820 | |||
6 | 114M | 65.400 | 71.940 | |||
6 | 168M | 300.000 | 330.000 | |||
10 | 168D | 678.000 | 745.800 | |||
39 | T Cong Âm Dương | Bình Minh | 4 | 90M | 31.800 | 34.980 |
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá không VAT | Thanh toán |
40 | Nắp T Cong | Bình Minh | 6 | 90 | 4.600 | 5.060 |
6 | 114 | 8.700 | 9.570 | |||
41 | Nắp Khóa | Bình Minh | 15 | 21D | 1.200 | 1.320 |
15 | 27D | 1.400 | 1.540 | |||
15 | 34D | 2.600 | 2.860 | |||
15 | 42D | 3.400 | 3.740 | |||
12 | 49D | 5.100 | 5.610 | |||
12 | 60D | 8.700 | 9.570 | |||
12 | 90D | 20.500 | 22.550 | |||
9 | 114D | 43.900 | 48.290 | |||
6 | 168M | 90.000 | 99.000 | |||
10 | 168D | 127.000 | 139.700 | |||
6 | 220M | 152.000 | 167.200 | |||
10 | 220D | 320.100 | 352.110 | |||
42 | Nắp Khóa Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21D | 700 | 770 |
15 | 27D | 1.400 | 1.540 | |||
15 | 34D | 2.600 | 2.860 | |||
43 | Nắp Khóa Ren Ngoài | Bình Minh | 15 | 21D | 800 | 880 |
15 | 27D | 1.200 | 1.320 | |||
15 | 34D | 1.400 | 1.540 | |||
44 | Bạc đưa Bậc | Bình Minh | 12 | 60×49 | 6.000 | 6.600 |
12 | 75×60 | 9.000 | 9.900 | |||
12 | 90×60 | 154.000 | 169.400 | |||
12 | 90×75 | 11.900 | 13.090 | |||
12 | 110×60 | 28.000 | 30.800 | |||
45 | Keo Dán | Bình Minh | 25gr | 3.600 | 3.960 | |
50gr | 6.300 | 6.930 | ||||
100gr | 11.500 | 12.650 | ||||
200gr | 29.800 | 32.780 | ||||
500gr | 54.100 | 59.510 | ||||
1kg | 100.900 | 110.990 | ||||
46 | Nối Rút gửi Hệ Inch – Mét | Bình Minh | 10 | 75x49TC | 15.900 | 17.490 |
6 | 75x60M | 5.500 | 6.050 | |||
10 | 75x60D | 20.900 | 22.990 | |||
6 | 90x75TC | 17.800 | 19.580 | |||
10 | 110x90TC | 46.400 | 51.040 | |||
10 | 140x90TC | 86.300 | 94.930 | |||
6 | 140x114M | 39.000 | 42.900 | |||
8 | 160x90TC | 98.700 | 108.570 | |||
5 | 168x140TC | 73.100 | 80.410 | |||
9 | 168x140TC | 122.100 | 134.310 | |||
6 | 200x90TC | 185.800 | 204.380 | |||
10 | 200x114TC | 219.500 | 241.450 | |||
10 | 220x140TC | 295.000 | 324.500 | |||
10 | 225x168TC | 556.300 | 611.930 | |||
10 | 250x168TC | 532.900 | 586.190 | |||
10 | 280x168TC | 820.000 | 902.000 | |||
10 | 280x220TC | 750.000 | 825.000 | |||
6 | 315x220TC | 879.900 | 967.890 |
Giá Phụ Tùng Ống nhựa uPVC bình minh Hệ Mét bắt đầu Nhất
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy phương pháp (mm) | Đơn giá không VAT | Thanh toán |
1 | Nối Trơn | Bình Minh | 6 | 75M | 5.000 | 5.500 |
12,5 | 110D | 51.300 | 56.430 | |||
10 | 140TC | 83.200 | 91.520 | |||
10 | 160TC | 145.400 | 159.940 | |||
10 | 200TC | 307.300 | 338.030 | |||
10 | 225TC | 419.700 | 461.670 | |||
10 | 250TC | 610.300 | 671.330 | |||
10 | 280TC | 733.300 | 806.630 | |||
10 | 315TC | 1.182.300 | 1.300.530 | |||
2 | Nối Ren Ngoài | Bình Minh | 10 | 75D | 20.000 | 22.000 |
3 | Co 90 độ | Bình Minh | 6 | 75M | 10.200 | 11.220 |
12 | 75D | 27.500 | 30.250 | |||
6 | 110M | 37.600 | 41.360 | |||
10 | 110D | 73.400 | 80.740 | |||
4 | 140M | 74.700 | 82.170 | |||
12,5 | 140D | 138.000 | 151.800 | |||
6 | 160M | 109.400 | 120.340 | |||
6 | 200M | 238.300 | 262.130 | |||
10 | 200D | 320.000 | 352.000 | |||
6 | 225M | 360.000 | 396.000 | |||
10 | 225D | 615.800 | 677.380 | |||
4 | Nối Rút Trơn | Bình Minh | 10 | 100x75TC | 44.500 | 48.950 |
10 | 140x75TC | 86.300 | 94.930 | |||
10 | 140X110TC | 86.300 | 94.930 | |||
8 | 160x75TC | 98.700 | 108.570 | |||
8 | 160x110TC | 98.700 | 108.570 | |||
10 | 160x110TC | 129.300 | 142.230 | |||
10 | 160x140TC | 129.300 | 142.230 | |||
6 | 200x90TC | 185.800 | 204.380 | |||
6 | 200x110TC | 185.800 | 204.380 | |||
6 | 200x140TC | 175.500 | 193.050 | |||
10 | 200x140TC | 288.500 | 317.350 | |||
6 | 200x160TC | 182.200 | 200.420 | |||
10 | 200x160TC | 288.500 | 317.350 | |||
10 | 225x160TC | 316.700 | 348.370 | |||
10 | 225x200TC | 289.000 | 317.900 | |||
6 | 250x160TC | 326.100 | 358.710 | |||
10 | 250x200TC | 581.300 | 639.430 | |||
10 | 250x225TC | 581.300 | 639.430 | |||
8 | 315x225TC | 794.400 | 873.840 | |||
10 | 315x225TC | 998.100 | 1.097.910 | |||
10 | 315x250TC | 1.074.800 | 1.182.280 | |||
5 | Hộp Đầu Nối | Bình Minh | 8 | 225x110M | 600.000 | 660.000 |
6 | Co 45 độ | Bình Minh | 12,5 | 75D | 25.600 | 28.160 |
5 | 110M | 26.300 | 28.930 | |||
8 | 110D | 57.500 | 63.250 | |||
6 | 140M | 57.600 | 63.360 | |||
12,5 | 140D | 117.100 | 128.810 | |||
6 | 160M | 95.700 | 105.270 | |||
8 | 200TC | 332.400 | 365.640 | |||
8 | 225TC | 467.100 | 513.810 | |||
8 | 250TC | 629.700 | 692.670 | |||
8 | 280TC | 917.000 | 1.008.700 | |||
8 | 315TC | 1.182.300 | 1.300.530 | |||
7 | Chữ T Rút | Bình Minh | 6 | 140x114M | 95.000 | 104.500 |
10 | 140x114D | 173.800 | 191.180 | |||
8 | T Cong | Bình Minh | 6 | 140M | 125.000 | 137.500 |
10 | 140D | 242.900 | 267.190 | |||
9 | T Cong Rút | Bình Minh | 6 | 140x90M | 88.300 | 97.130 |
